Cook ERV Manuale Utente Pagina 3

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
Vedere la pagina 2
3
Return Air
Filter
Access Door
Right
Control Panel
Access Door,
Exhaust Blower
Access Door
Left
Front
Removable Plug
for Field
Electrical
Connections
Supply Blower,
Rotary Wheel,
And Filter
Access Door
C
B
A
Arrangement C
H
Right View
B
E
K
D
L
Return
Air
Intake
Left View
Outdoor
Air
Intake
B
C
F
S
G
R
Back View
E
D
A
M
N
C
Q
P
Exhaust
Air
Discharge
Supply
Air
Discharge
C
J
Back
B
A
Top View
All dimensions in inches.
Unit A A (Coil Units) B C D E F G H J K L M N P Q
ERV 1500 54-3/16 90-3/16 40-13/32 49-9/32 10-1/4 11-13/16 18 14 19 13 5-9/32 6 6-1/8 21-1/8 3-5/8 3-1/4
ERV 2500 52-1/8 88-1/8 50-1/8 52-1/8 11-3/8 13-1/8 28 20 21 11-3/4 9-7/8 7-3/8 5-1/16 29-5/16 3-1/2 3-3/8
ERV 3500 64-1/2 100-1/2 59 60-1/2 13-7/16 15-5/8 34 20 23 16-1/2 10-7/8 8-13/16 5-7/8 33-13/16 4-3/4 4-1/8
ERV 4500 69-1/2 105-1/2 64-1/2 66-1/2 13-7/16 15-5/8 34 24 26 18-3/4 10-13/16 7-3/16 7-5/16 38-9/16 4-3/4 4-1/8
ERV 5500 69-1/2 105-1/2 71 66-1/2 15-7/8 18-5/8 44 24 26 18-3/4 12-1/4 8-7/8 5-7/16 41 4-3/4 4-1/8
ERV 7000 79-1/2 115-1/2 76-1/2 80 18-7/8 21-7/8 44 29 32 24 14-1/4 9-1/16 6-3/16 14-3/16 4-3/4 4-1/8
ERV 8500 79-1/2 115-1/2 83 80 18-7/8 21-7/8 53 29 32 24 14-1/4 9-3/16 6-3/16 14-3/16 4-3/4 4-1/8
ERV 10000 100 136 90 84-1/2 24-3/4 24-3/4 50 37 34-1/2 33 15-7/16 8-1/4 9-1/8 15-1/4 4-3/4 4-1/8
Dimensions - Arrangement C
All dimensions in inches.
Unit R S
ERV 1500 4-1/16 15-5/8
ERV 2500 2-7/8 18-1/4
ERV 3500 6-1/4 18-1/16
ERV 4500 5-1/4 23-7/8
ERV 5500 5-1/4 20-1/8
ERV 7000 6-15/16 25-15/16
ERV 8500 6-15/16 22-15/16
ERV 10000 3-1/4 31-15/16
Vedere la pagina 2
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 15 16

Commenti su questo manuale

Nessun commento